Загрузка данных
Загрузите собственные данные компании в формате CSV. Система определит тип файла по столбцам, нормализует и проанализирует их.Подготовьте файлы
Экспортируйте данные из CRM/ERP в CSV. Для первого анализа достаточно файлов «Клиенты» и «Сделки».
Загрузите файлы
Выберите один или несколько CSV-файлов. Тип определится автоматически по столбцам.
Запустите анализ
После загрузки запустите анализ, чтобы найти скрытые возможности роста выручки.
Демо-данные
Быстрый старт: загрузите канонический клиентский демо-набор (12 клиентов, 10 сделок, 19 заказов) и запустите анализ.
Перетащите файлы сюда или нажмите, чтобы выбрать
Выбранные файлы
Форматы данных
Требуемые поля и что они означают для каждого типа файла.
Клиенты
Компании-клиенты и их справочная информация (отрасль, регион, контакты).
| Поле | Назначение | |
|---|---|---|
customer_code | Уникальный идентификатор клиента в вашей системе. | обязательно |
name | Наименование компании. | обязательно |
industry | Сфера деятельности клиента. | необязательно |
region | Город или регион. | необязательно |
address | Юридический адрес компании. | необязательно |
contact | Контактное лицо или менеджер клиента. | необязательно |
Пример
customer_id,customer_name,industry,region C-1,ООО СтройСнаб,Строительство,Москва
Товары
Номенклатура: товары и их цены.
| Поле | Назначение | |
|---|---|---|
product_code | Уникальный идентификатор товара. | обязательно |
name | Наименование товара. | обязательно |
category | Категория / группа товара. | необязательно |
price | Стандартная цена в рублях. | необязательно |
warranty | Стандартный срок гарантии в месяцах. | необязательно |
Пример
product_id,product_name,category,price P-1,Болт M12,Крепёж,1200
Сделки
Воронка продаж: стадии, суммы, сроки закрытия.
| Поле | Назначение | |
|---|---|---|
deal_code | Уникальный идентификатор сделки. | обязательно |
customer_code | Код клиента из файла «Клиенты». | обязательно |
amount | Сумма сделки в рублях. | необязательно |
stage | Стадия воронки (new, qualified, proposal_sent, negotiation…). | необязательно |
status | Статус сделки (open, closed_won, closed_lost). | необязательно |
expected_close_date | Ожидаемая дата закрытия. | необязательно |
last_activity | Дата последнего действия по сделке. | необязательно |
Пример
deal_id,customer_id,amount,stage D-1,C-1,500000,proposal_sent
Заказы
История покупок клиентов (используется для реактивации клиентов).
| Поле | Назначение | |
|---|---|---|
order_code | Уникальный идентификатор заказа. | обязательно |
customer_code | Код клиента из файла «Клиенты». | обязательно |
order_date | Дата оформления заказа. | необязательно |
amount | Сумма заказа в рублях. | необязательно |
product_code | Код товара из файла «Товары». | необязательно |
quantity | Количество единиц товара. | необязательно |
Пример
order_id,customer_id,order_date,order_amount O-1,C-1,2026-01-10,2400
Активности
Действия менеджеров по клиентам и сделкам.
| Поле | Назначение | |
|---|---|---|
customer_code | Код клиента из файла «Клиенты». | необязательно |
activity_type | Тип действия (call, email, meeting…). | необязательно |
activity_date | Дата и время действия. | обязательно |
summary | Краткое описание действия. | необязательно |
Пример
customer_id,activity_type,activity_date C-1,call,2026-01-15
Тендеры
Тендерные закупки для оценки соответствия и сопоставления со сделками.
| Поле | Назначение | |
|---|---|---|
tender_code | Уникальный идентификатор тендера. | обязательно |
title | Наименование тендера. | необязательно |
customer_name | Заказчик тендера. | необязательно |
estimated_value | Оценочная стоимость тендера. | необязательно |
deadline | Дата окончания подачи заявок. | необязательно |
Пример
tender_id,title,estimated_value,deadline T-1,Поставка крепежа,1000000,2026-05-01